2016 POY

Search :  

Yearly

排名 昵稱 等級 錦標賽點數 優惠
1 삥달하연 Silver 51,797,404
> 排行将在每日上午7点结算。

年終

排名 昵稱 等級 錦標賽點數 優惠
2881 삥달하연 Silver 51,797,404
-1 eightMS Gold 32,204,073
2692 yukibona25 Gold 28,592,415
4 3 난낮아넌몬데 Gold 27,324,523
5 799 도리워리님 Silver 25,236,637
6 -3 onepair77 Gold 21,394,652
7 28 choiceAA Gold 20,099,638
8 213 condor12 Gold 19,736,268
9 -1 HJMiracle Silver 19,594,029
10 늙고병든오리 Silver 19,371,283
11 1126 소사벌일빠 Silver 17,030,137
12 9 Ifoldnuts4 Gold 16,768,752
13 73 해바라기100 Silver 15,852,376
14 -9 owow Silver 15,830,507
15 미란공주 Silver 15,821,145
16 14 Lana777 Gold 15,297,425
17 20만칩 Silver 14,224,897
18 -6 Saninno Gold 13,993,745
19 1231 숫자놀이AA Platinum 13,294,142
20 7 fuckyeah Silver 12,860,262
21 232 guest205321 Silver 12,499,997
22 -12 IMlegend Gold 12,294,844
23 967 UbearU Silver 11,044,745
24 225 AAaPA Silver 10,884,425
25 24 SuperFish8 Gold 10,854,436
26 832 Cream2 Silver 10,811,769
27 -8 cantaro Gold 10,727,041
28 -22 캐처하다날라감 Gold 10,548,220
29 Brrrrrike Bronze 10,442,831
30 -2 Romanc Gold 10,244,320
  • * 排行如以下计算年度(2016.1.1-2016.12.24)。
  • * 锦标赛门券需在30天或以内使用,否则将过期。
  • * 按照锦标赛奖励总额,确定排名。
  • * 所有的奖励无法转让,无法退款。