2016 POY
Yearly
排名 | 昵稱 | 等級 | 錦標賽點數 | 優惠 |
---|---|---|---|---|
1 | eightMS | Gold | 58,725,300 |
> 排行将在每日上午7点结算。
年終
排名 | 昵稱 | 等級 | 錦標賽點數 | 優惠 |
---|---|---|---|---|
1 | eightMS | Gold | 58,725,300 | |
3 | LemonAA | Gold | 49,882,036 | |
3 | onepair77 | Gold | 48,701,015 | |
4 27 | TopBottom | Platinum | 48,494,383 | |
5 151 | owow | Silver | 44,533,028 | |
6 434 | 캐처하다날라감 | Gold | 43,213,154 | |
7 22 | 난낮아넌몬데 | Gold | 41,842,206 | |
8 | HJMiracle | Silver | 37,481,127 | |
9 -1 | qwhkjgm | Gold | 37,393,992 | |
10 9 | IMlegend | Gold | 34,402,435 | |
11 27 | Saninno | Gold | 29,053,045 | |
12 | 피구왕똥키 | Gold | 28,916,624 | |
13 81 | happy1313 | Gold | 26,928,651 | |
14 66 | golfmania | Platinum | 26,333,147 | |
15 85 | CollectorJ | Gold | 26,063,720 | |
16 9 | ds5607 | Silver | 24,826,017 | |
17 193 | Asense | Gold | 24,726,711 | |
18 4 | ayyya | Gold | 24,235,928 | |
19 13 | Extralarge | Gold | 23,927,699 | |
20 17 | cantaro | Gold | 23,170,437 | |
21 -9 | BigBoss | Silver | 22,920,997 | |
22 53 | 풀팟홀린이 | Silver | 22,769,079 | |
23 -14 | Darkmatter | Silver | 22,561,938 | |
24 -8 | 宇文樹學 | Gold | 22,204,202 | |
25 204 | Romanc | Gold | 21,950,877 | |
26 60 | AceKit | Silver | 21,473,220 | |
27 | AABB1 | Gold | 20,696,379 | |
28 -17 | 집문서배팅해봤냐 | Gold | 20,428,327 | |
29 -25 | Ifoldnuts4 | Gold | 20,067,535 | |
30 101 | wsop2027 | Silver | 19,947,275 |
- * 排行如以下计算年度(2016.1.1-2016.12.24)。
- * 锦标赛门券需在30天或以内使用,否则将过期。
- * 按照锦标赛奖励总额,确定排名。
- * 所有的奖励无法转让,无法退款。