2016 POY

Search :  

Yearly

排名 昵稱 等級 錦標賽點數 優惠
1 jtlgs92 Gold 20,263,436
> 排行将在每日上午7点结算。

年終

排名 昵稱 等級 錦標賽點數 優惠
jtlgs92 Gold 20,263,436
185 OutsMaster Bronze 18,333,571
-1 난낮아넌몬데 Gold 13,572,439
4 판떼기방화범 Iron 13,456,855
5 341 Dharma1 Bronze 10,537,126
6 150 KA도롱 Bronze 9,705,578
7 1487 이기자용사27 Silver 9,612,208
8 12 AABB1 Gold 9,561,670
9 28 tkadlrxort Gold 8,538,758
10 89 초강력연쇄살충 Platinum 8,280,170
11 51 닐리리맘보123 Gold 7,911,440
12 41 Qqqyyyppp0 Gold 7,481,885
13 1647 홀덤싱글 Silver 7,269,329
14 59 그렇구만허허 Silver 7,124,364
15 1092 HARI365 Silver 7,111,686
16 90 TopBottom Platinum 7,082,157
17 1462 도다도다도 Silver 6,996,918
18 207 북장대로 Silver 6,993,085
19 66 LemonAA Gold 6,939,344
20 8 마리아나호구 Gold 6,380,887
21 -8 OUTT Silver 6,214,589
22 -19 yukibona25 Gold 6,147,606
23 10 Saninno Gold 6,036,375
24 1016 제임스봉드 Gold 5,859,706
25 698 습관성올인러 Bronze 5,802,701
26 64 피구왕똥키 Gold 5,776,492
27 -12 P0B0D Silver 5,750,602
28 321 내사랑염방순 Bronze 5,585,360
29 제드김이 Iron 5,584,492
30 XKOBOX Iron 5,311,920
  • * 排行如以下计算年度(2016.1.1-2016.12.24)。
  • * 锦标赛门券需在30天或以内使用,否则将过期。
  • * 按照锦标赛奖励总额,确定排名。
  • * 所有的奖励无法转让,无法退款。