2016 POY

Search :  

Yearly

Rank Nickname Level Tourney Point Benefit
1 LemonAA Gold 20,850,704
> Rankings will be updated daily at 7:00 AM server time.

Yearly

Rank Nickname Level Tourney Point Benefit
4 LemonAA Gold 20,850,704
154 owow Silver 20,650,634
3 onepair77 Gold 19,535,965
4 -2 eightMS Gold 17,110,684
5 95 CollectorJ Gold 16,538,787
6 434 캐처하다날라감 Silver 15,944,467
7 24 TopBottom Platinum 14,633,416
8 202 Asense Gold 12,080,808
9 77 AceKit Silver 12,037,154
10 Pagi Silver 11,609,471
11 -3 qwhkjgm Gold 11,306,683
12 HJMiracle Bronze 11,019,023
13 57 Canonize Silver 10,680,152
14 165 TUYETHUE Silver 10,661,980
15 10 ds5607 Silver 9,634,947
16 213 Romanc Silver 9,575,217
17 77 happy1313 Gold 9,135,803
18 -2 宇文樹學 Gold 8,856,365
19 -12 js01 Gold 8,758,410
20 234 BBongCha Gold 8,657,604
21 8 난낮아넌몬데 Silver 8,270,010
22 6857 조용한바람 Silver 8,188,299
23 52 풀팟홀린이 Silver 8,175,088
24 107 wsop2027 Silver 8,137,318
25 10 다퍼줘유 Gold 8,107,654
26 92 드래곤피어 Gold 8,036,490
27 -5 ayyya Gold 7,930,043
28 4 Extralarge Gold 7,802,431
29 4 천사의나팔 Gold 7,719,111
30 2209 pakpak Bronze 7,435,144
  • *Rankings are based on the players tournament points aquired within the year. (January 1st to Dec 31st 2015)
  • *Tickets recieved from the event can be used within 30 days from the day it was credited to the players account.
  • *Rankings are computed based on the total prize recieved from the tournaments joined.
  • *No Refund and Transfer Policy.