2016 POY

Search :  

Yearly

Rank Nickname Level Tourney Point Benefit
1 온작가아 Gold 50,793,358
> Rankings will be updated daily at 7:00 AM server time.

Yearly

Rank Nickname Level Tourney Point Benefit
3 온작가아 Gold 50,793,358
37 eightMS Gold 44,964,967
422 당구스타 Gold 39,656,386
4 247 Ifoldnuts4 Gold 36,222,079
5 14 js01 Gold 34,808,199
6 56 꺼야화니 Gold 33,919,191
7 4226 Darkmatter Silver 32,688,629
8 집문서배팅해봤냐 Gold 30,143,377
9 161 onepair77 Gold 30,095,334
10 382 래오나르도빚갚으리오 Silver 28,862,519
11 231 여긴어디야콜이야 Silver 27,910,848
12 -7 qwhkjgm Gold 27,684,760
13 27 BigBoss Silver 26,681,275
14 -7 LemonAA Gold 24,587,395
15 이지코올 Gold 23,494,930
16 6 IMlegend Gold 20,340,645
17 10 problem1 Silver 20,276,223
18 1sohyun1 Gold 19,533,105
19 JB무조건팟뱃 Silver 19,310,870
20 -6 johnnypark Gold 19,310,041
21 53 도레미파쏘라 Silver 18,207,796
22 -1 불사신그리피스 Gold 18,006,891
23 -6 ponny Silver 17,937,880
24 895 rankback Silver 17,802,881
25 406 Haja7 Silver 17,455,917
26 2 ayyya Gold 17,405,705
27 -16 宇文樹學 Gold 17,232,277
28 30 천사의나팔 Gold 16,687,866
29 11925 갓성222 Silver 16,342,719
30 15 동투더그투더롸미 Silver 16,305,341
  • *Rankings are based on the players tournament points aquired within the year. (January 1st to Dec 31st 2015)
  • *Tickets recieved from the event can be used within 30 days from the day it was credited to the players account.
  • *Rankings are computed based on the total prize recieved from the tournaments joined.
  • *No Refund and Transfer Policy.