2016 POY

Search :  

Yearly

Rank Nickname Level Tourney Point Benefit
1 LemonAA Gold 38,309,151
> Rankings will be updated daily at 7:00 AM server time.

Yearly

Rank Nickname Level Tourney Point Benefit
4 LemonAA Gold 38,309,151
4 onepair77 Gold 35,933,680
-1 eightMS Gold 35,588,237
4 25 난낮아넌몬데 Gold 31,252,768
5 151 owow Silver 31,090,105
6 25 TopBottom Platinum 29,784,071
7 433 캐처하다날라감 Silver 25,569,894
8 92 CollectorJ Gold 25,558,228
9 HJMiracle Bronze 24,412,946
10 -2 qwhkjgm Gold 20,590,666
11 199 Asense Gold 20,115,391
12 82 happy1313 Gold 19,949,081
13 67 golfmania Platinum 18,021,727
14 165 TUYETHUE Silver 17,761,647
15 214 Romanc Gold 17,508,465
16 59 풀팟홀린이 Silver 16,979,469
17 16 AAchoic Gold 16,587,016
18 7 ds5607 Silver 16,039,407
19 112 wsop2027 Silver 15,514,437
20 -10 꺼야화니 Gold 15,236,073
21 11 Extralarge Gold 15,165,141
22 피구왕똥키 Gold 14,949,402
23 63 AceKit Silver 14,648,564
24 14 Saninno Gold 14,467,503
25 -9 宇文樹學 Gold 14,394,927
26 47 Dan9908 Gold 14,288,043
27 10 cantaro Gold 14,274,410
28 -16 BigBoss Silver 14,258,972
29 234 무조건돌격 Silver 13,639,407
30 -21 Darkmatter Silver 13,464,393
  • *Rankings are based on the players tournament points aquired within the year. (January 1st to Dec 31st 2015)
  • *Tickets recieved from the event can be used within 30 days from the day it was credited to the players account.
  • *Rankings are computed based on the total prize recieved from the tournaments joined.
  • *No Refund and Transfer Policy.