2016 POY

Search :  

Yearly

Rank Nickname Level Tourney Point Benefit
1 LemonAA Gold 19,989,004
> Rankings will be updated daily at 7:00 AM server time.

Yearly

Rank Nickname Level Tourney Point Benefit
4 LemonAA Gold 19,989,004
154 owow Silver 19,204,584
3 onepair77 Gold 18,956,465
4 436 캐처하다날라감 Silver 15,745,492
5 -3 eightMS Gold 15,472,241
6 94 CollectorJ Gold 15,377,812
7 24 TopBottom Platinum 14,633,416
8 202 Asense Gold 12,003,688
9 -1 qwhkjgm Gold 10,924,773
10 Pagi Silver 10,886,971
11 HJMiracle Bronze 10,881,998
12 58 Canonize Silver 10,680,152
13 166 TUYETHUE Silver 10,510,060
14 72 AceKit Silver 9,913,994
15 214 Romanc Silver 9,575,217
16 9 ds5607 Silver 9,436,047
17 -10 js01 Gold 8,758,410
18 236 BBongCha Gold 8,657,604
19 75 happy1313 Gold 8,656,613
20 -4 宇文樹學 Gold 8,645,990
21 8 난낮아넌몬데 Silver 8,262,760
22 6857 조용한바람 Silver 8,188,224
23 52 풀팟홀린이 Silver 8,175,088
24 107 wsop2027 Silver 8,137,318
25 93 드래곤피어 Gold 8,036,490
26 9 다퍼줘유 Gold 7,920,274
27 2212 pakpak Bronze 7,431,719
28 -24 Ifoldnuts4 Gold 7,166,590
29 9 Saninno Gold 7,123,944
30 30 DelayRAY Platinum 7,050,852
  • *Rankings are based on the players tournament points aquired within the year. (January 1st to Dec 31st 2015)
  • *Tickets recieved from the event can be used within 30 days from the day it was credited to the players account.
  • *Rankings are computed based on the total prize recieved from the tournaments joined.
  • *No Refund and Transfer Policy.